Magnus Carlsen und Aswath S sind die Sieger des grenke Schachfestivals

Das grenke Schachfestival ist zuende gegangen. Nach vielen spannenden und teils dramatischen Partien stehen die offiziellen Ergebnisse fest:
Freestyle A-Open:
Der strahlende Gewinner des Turniers heißt Magnus Carlsen. Mit einer historischen Leistung von 9/9 Punkten, die er selbst kaum begreifen konnte, krönte er sich zum König des Freestyle-Schachs. Auf Rang zwei kam der Iraner Parham Maghsoodloo. Platz drei teilten sich Andrey Esipenko und Frederik Svane.
Name | Verein | Land | Punkte | Siege | Remis | Verluste | Buchholz | |
1 | Carlsen, Magnus | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | NOR | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 52.5 |
2 | Maghsoodloo, Parham | SC Viernheim 1934 e.V. | IRI | 7.0 | 6 | 2 | 1 | 52.5 |
3 | Esipenko, Andrey | Düsseldorfer SK 14/25 e. | FID | 7.0 | 6 | 2 | 1 | 52.0 |
3 | Svane, Frederik | Hamburger SK von 1830 eV | GER | 7.0 | 6 | 2 | 1 | 52.0 |
Maghsoodloo erhält als Zweitplatzierter das begehrte Ticket für den Freestyle Grand Slam in Las Vegas.
Freestyle B-Open:
Im B-Turnier des Freestyle-Wettbewerb setzte sich ein internationales Trio aus folgenden Spielern an die Spitze:
Name | Land | Punkte | Siege | Remis | Verluste | Buchholz | |
1 | Khalimjonov, Fayzullo | UZB | 8.0 | 7 | 2 | 0 | 56.0 |
2 | Hamila, Fakhri | TUN | 8.0 | 7 | 2 | 0 | 52.5 |
3 | Tonoyan, Tigran | ARM | 7.5 | 7 | 1 | 1 | 51.0 |
Freestyle C-Open:
Im C-Wettbewerb landeten folgende Spieler auf dem Podest:
Name | Verein | Land | Punkte | Siege | Remis | Verluste | Buchholz | |
1 | Guen, Yusuf Alptigin | SC Garching 1980 e.V. | GER | 7.5 | 7 | 1 | 1 | 50.0 |
2 | Kanlidere, Fatih | TUR | 7.0 | 7 | 0 | 2 | 48.0 | |
3 | Nishit Badgujar | IND | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 44.5 |
A-Open:
Parallel zu den Freestyle-Turnieren wurden auch im klassischen Schach drei Wettbewerbe ausgetragen. Im stärksten Turnier, dem A-Open, setzte sich am Ende der Inder IM Aswath S durch. Er erspielte sich für seine Leistung auch eine Großmeisternorm. Den zweiten Platz erreichte GM Brandon Jacobson (USA). Rang drei teilen sich Ivan Saric (Kroatien) und Daniil Yuffa (Spanien).
Name | Verein | Land | Punkte | Siege | Remis | Verluste | Buchholz | |
1 | Aswath, S | IND | 8.0 | 7 | 2 | 0 | 57.0 | |
2 | Jacobson, Brandon | USA | 8.0 | 8 | 0 | 1 | 54.0 | |
3 | Saric, Ivan | SK Kirchweyhe 1947 | CRO | 7.5 | 6 | 3 | 0 | 55.0 |
3 | Yuffa, Daniil | ESP | 7.5 | 6 | 3 | 0 | 55.0 |
B-Open:
Den Titel im B-Open - dem Wettbewerb mit den meisten Teilnehmern - holte sich Joscha Schmitt-Schott vom SSV Bruchsal, vor David Ray Sarmiento und Tim Lehmann.
Name | Verein | Land | Punkte | Siege | Remis | Verluste | Buchholz | |
1 | Schmitt-Schott, Joscha | SSV Bruchsal | GER | 8.5 | 8 | 1 | 0 | 53.0 |
2 | Sarmiento, David Ray | SV Lingen | PHI | 8.0 | 7 | 2 | 0 | 59.0 |
3 | Lehmann, Tim | SV Lahn Limburg | GER | 8.0 | 7 | 2 | 0 | 54.0 |
C-Open:
Die drei Erstplatzierten des C-Opens heißen Jannik Nies, David Heppert und Benjamin Singh.
Name | Verein | Land | Punkte | Siege | Remis | Verluste | Buchholz | |
1 | Nies, Jannik | SC Caissa Falkensee e.V. | GER | 8.5 | 8 | 1 | 0 | 51.5 |
2 | Heppert, David | GER | 8.0 | 8 | 0 | 1 | 59.0 | |
3 | Singh, Benjamin | GER | 8.0 | 8 | 0 | 1 | 57.0 |
Herzlichen Glückwunsch an alle Sieger, und ebenso Gratulation an alle weiteren Teilnehmer.